<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cigarro</title>
	<atom:link href="http://atoas.com/cigarro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atoas.com/cigarro/</link>
	<description>Dicas, Vídeos Engraçados e comentários à toa.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 02:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Mais imposto pode reduzir a fumaça do cigarro.</title>
		<link>http://atoas.com/cigarro/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Mais imposto pode reduzir a fumaça do cigarro.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 00:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atoas.com/?p=36#comment-119</guid>
		<description>[...] Post relacionado: aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post relacionado: aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yves</title>
		<link>http://atoas.com/cigarro/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atoas.com/?p=36#comment-48</guid>
		<description>Bom .. acho que tem que ser gradual mesmo. Proibir de uma vez não dá certo mas todas as medidas devem ser tomadas com o objetivo de acabar completamente o consumo de cigarro. O mesmo deveria ser feito com o álcool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom .. acho que tem que ser gradual mesmo. Proibir de uma vez não dá certo mas todas as medidas devem ser tomadas com o objetivo de acabar completamente o consumo de cigarro. O mesmo deveria ser feito com o álcool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mateus</title>
		<link>http://atoas.com/cigarro/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atoas.com/?p=36#comment-47</guid>
		<description>O governo voltou a discutir leis para aumentar o preço do cigarro e acabar com os fumódromo, ou seja, pra fumar você teria que sair do local que você está. Assim como acontece em Londres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O governo voltou a discutir leis para aumentar o preço do cigarro e acabar com os fumódromo, ou seja, pra fumar você teria que sair do local que você está. Assim como acontece em Londres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yves</title>
		<link>http://atoas.com/cigarro/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atoas.com/?p=36#comment-46</guid>
		<description>Na minha opinião todas as drogas, inclusive tabaco e álcool, deveriam ser proibidas. Só faria bem à sociedade. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opinião todas as drogas, inclusive tabaco e álcool, deveriam ser proibidas. Só faria bem à sociedade. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amarando Dantas</title>
		<link>http://atoas.com/cigarro/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Amarando Dantas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atoas.com/?p=36#comment-45</guid>
		<description>Por que as pessoas usam o tabaco?

        Até hoje não há certeza do porque o tabaco, aliás como qualquer outra droga, é utilizado pelas pessoas. Certamente a propaganda na mídia , apontando que fumar está intimamente ligado ao sucesso e a pessoas bonitas deve influenciar muitos, principalmente jovens. Outras alegam que o tabaco tem o poder de tranqüilizá-las e acalmá-las. Há ainda aquelas que dizem gostar ou ter prazer em fumar, mas a maior parte dos fumantes diz que fumam porque não conseguem mais parar. 
        O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Combate ao Fumo, disponibiliza o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento consiste no suporte medicamentoso e apoio psicológico oferecido nos postos de saúde dos municípios. Ou seja, com o tratamento gratuito, basta ter força de vontade para largar o vício.
        Outro fato que demonstra a opinião pública de forma geral foi o resultado obtido em uma pesquisa Datafolha, realizada em março de 2008 a pedido da Aliança de Controle do Tabagismo (ACT), onde se constatou que 88% da população brasileira mostra-se favorável aos ambientes livres de fumo e, entre os próprios fumantes, a aprovação é de 80%. A pesquisa também perguntou sobre a mudança na Lei 9.294/96, que propõe a proibição total do fumo em ambientes fechados: dois terços (68%) são favoráveis ao projeto de lei que modifica a legislação.
        Os avisos estão por toda parte. Você que é fumante, ainda há tempo de se libertar, basta querer. Você que não fuma, não dê o primeiro passo, pois pode ser um caminho sem volta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por que as pessoas usam o tabaco?</p>
<p>        Até hoje não há certeza do porque o tabaco, aliás como qualquer outra droga, é utilizado pelas pessoas. Certamente a propaganda na mídia , apontando que fumar está intimamente ligado ao sucesso e a pessoas bonitas deve influenciar muitos, principalmente jovens. Outras alegam que o tabaco tem o poder de tranqüilizá-las e acalmá-las. Há ainda aquelas que dizem gostar ou ter prazer em fumar, mas a maior parte dos fumantes diz que fumam porque não conseguem mais parar.<br />
        O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Combate ao Fumo, disponibiliza o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento consiste no suporte medicamentoso e apoio psicológico oferecido nos postos de saúde dos municípios. Ou seja, com o tratamento gratuito, basta ter força de vontade para largar o vício.<br />
        Outro fato que demonstra a opinião pública de forma geral foi o resultado obtido em uma pesquisa Datafolha, realizada em março de 2008 a pedido da Aliança de Controle do Tabagismo (ACT), onde se constatou que 88% da população brasileira mostra-se favorável aos ambientes livres de fumo e, entre os próprios fumantes, a aprovação é de 80%. A pesquisa também perguntou sobre a mudança na Lei 9.294/96, que propõe a proibição total do fumo em ambientes fechados: dois terços (68%) são favoráveis ao projeto de lei que modifica a legislação.<br />
        Os avisos estão por toda parte. Você que é fumante, ainda há tempo de se libertar, basta querer. Você que não fuma, não dê o primeiro passo, pois pode ser um caminho sem volta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yves</title>
		<link>http://atoas.com/cigarro/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atoas.com/?p=36#comment-44</guid>
		<description>É bem verdade, mas a maioria só fala que quer parar e nunca toma iniciativa pra alcançar o objetivo =p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É bem verdade, mas a maioria só fala que quer parar e nunca toma iniciativa pra alcançar o objetivo =p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mateus</title>
		<link>http://atoas.com/cigarro/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 21:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atoas.com/?p=36#comment-43</guid>
		<description>É triste quem fuma porque eles realmente são depedentes e de uma forma geral sabem que faz mal. Eu pelo menos não conheço nenhum fumante que não queira parar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É triste quem fuma porque eles realmente são depedentes e de uma forma geral sabem que faz mal. Eu pelo menos não conheço nenhum fumante que não queira parar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

